商品の詳細:
お支払配送条件:
|
形状: | ディスク | 材料: | 希土類 |
---|---|---|---|
コーティング: | Ni | 最高。 働く臨時雇用者。: | 150の摂氏度 |
寛容: | +/-0.05MM | 輸出港: | Xaimenの港 |
材料 | 希土類 |
等級 | N42SH |
形 | ブロック |
めっき | NIか亜鉛 |
最高。働くTEMP。 | 150Celsius程度 |
密度 | 7.4 g/cm3 |
医療機器:磁気共鳴のイメージ装置、水マグネタイザー、Therary磁気装置。
Miceoモーターおよび特別なモーター:ボイス・コイル・モーター(VCM)、ステップ・モータ、Moror、ディスク モーター、サーボ モーターおよび永久的動的システムの下で連動になる質モーター。等級 | Br mt (KG) | Hcb Koe (KA/m) | iHc Koe (KA/m) | (BH)最高 | TW℃ |
KJ/m3 (MGOe) | |||||
30SH | 1080-1130 (10.8-11.3) | ≧10.0 (≧796) | ≧21 (≧1672) | 223-247 (28-31) | 150 |
33SH | 1130-1170 (11.3-11.7) | ≧10.6 (≧844) | ≧21 (≧1672) | 247-263 (31-33) | 150 |
35SH | 1170-1210 (11.7-12.1) | ≧11.0 (≧876) | ≧21 (≧1672) | 263-287 (33-36) | 150 |
38SH | 1210-1250 (12.1-12.5) | ≧11.4 (≧907) | ≧21 (≧1672) | 287-310 (36-39) | 150 |
40SH | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≧11.8 (≧939) | ≧21 (≧1672) | 302-326 (38-41) | 150 |
42SH | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≧11.8 (≧939) | ≧21 (≧1672) | 320-343 (40-43) | 150 |
私達に連絡する歓迎。