商品の詳細:
お支払配送条件:
|
形状: | 円またはディスク形 | 色: | 銀 |
---|---|---|---|
サイズ: | Dia 4 * 4の厚さmmの | 材料: | NdFeB |
密度: | 7.4 g/cm3 | 最高。 臨時雇用者。: | 80の摂氏度 |
磁石Diaを磁気クランプのための4つ* 4つのmm NdFeB磁石によって塗られるNiCuNi一周して下さい
NdFeBの磁石の等級そして磁気特性
等級 | Br mt (KG) | Hcb Koe (KA/m) | iHc Koe (KA/m) | (BH)最高KJ/m3 (MGOe) | TW℃ |
N35 | 1170-1210 (11.7-12.1) | ≧10.8 (≧860) | ≧12 (≧955) | 263-287 (33-36) | 80 |
N38 | 1210-1250 (12.1-12.5) | ≧10.8 (≧860) | ≧12 (≧955) | 287-310 (36-39) | 80 |
N40 | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≧11.6 (≧923) | ≧12 (≧955) | 302-326 (38-41) | 80 |
N42 | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≧11.6 (≧923) | ≧12 (≧955) | 318-342 (40-43) | 80 |
N45 | 1320-1380 (13.2-13.8) | ≧11.0 (≧876) | ≧12 (≧955) | 342-366 (43-46) | 80 |
N48 | 1380-1420 (13.8-14.2) | ≧10.5 (≧835) | ≧12 (≧955) | 366-390 (46-49) | 80 |
N50 | 1380-1450 (13.8-14.5) | ≧10.5 (≧835) | ≧12 (≧955) | 474-406 (47-51) | 80 |
NdFeBの磁石の適用
磁化されたオリエンテーション:
輸出パッキング ショー: